Mai
17
dim
Course | Heure de départ | Lieu de départ | Arrivée |
---|---|---|---|
5 Km Course nature | 09h00 | Chemin St Georges | Plaine de jeux |
5 Km Marche | 09h00 | Chemin St Georges | Plaine de jeux |
10 Km Label Régional | 09h15 | Chemin St Georges | Plaine de jeux |
15 Km (Nouveau !) | 09h30 | Chemin St Georges | Plaine de jeux |
1.5 Km Mini-Trail junior | 11h00 | Plaine de jeux | Plaine de jeux |
700 m Mini Foulées | 11h20 | Plaine de jeux | Plaine de jeux |
Mai
24
dim
Courses sur route de 5 Km à 09h00 et de 10 Km à 10h00. Egalement randonnée de 5 Km, Marche nordique de 10 Km et course enfants de 2 Km (12h00).
Abonnez-vous au calendrier filtré
Obtenez un calendrier Timely